Основни технически характеристики | |
Вграден Wi-Fi модул: | Да |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.90 / 3.50 / 4.4 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.80 / 4.00 / 5.50 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 0.76 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 0.88 / – kW |
Мощност BTU | 12000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 9.25 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 5.20 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 132 / 673 kWh |
Енергиен клас на охлаждане : | A+++ |
Енергиен клас на отопление: | A+++ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 50 °C |
Работна температура на отопление: | -21 ~ 18 °C |
Подходящ за помещения до: | 25 кв. м |
Гаранция: | 36 месеца |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 298 x 804 x 252 |
Тегло: | 11.5 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 45 / – / 29 / 19 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 39 / – / 28 / 20 dB |
Външно тяло | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 610 x 923 x 367 |
Тегло: | 36 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | – / 47 / – / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | – / 49 / – / – dB |
Отзиви
Все още няма отзиви.