Основни технически характеристики | |
Вграден Wi-Fi модул: | Да |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.90 / 2.50 / 3.80 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.80 / 2.80 / 5.00 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 0.48 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 0.56 / – kW |
Мощност BTU | 9000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 9.47 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 5.2 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 92 / 647 kWh |
Енергиен клас на охлаждане : | A+++ |
Енергиен клас на отопление: | A+++ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 50 °C |
Работна температура на отопление: | -21 ~ 18 °C |
Подходящ за помещения до: | 17 кв. м |
Гаранция: | 36 месеца |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 298 x 804 x 252 |
Тегло: | 11.5 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 41 / – / 25 / 19 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 39 / – / 27 / 20 dB |
Външно тяло | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 610 x 923 x 367 |
Тегло: | 36 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | – / 46 / – / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | – / 47 / – / – dB |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Отзиви
Все още няма отзиви.