Основни технически характеристики | |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.2 / 5.0 / 5.6 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.5 / 6.0 / 7.2 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 1.55 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 1.86 / – kW |
Мощност BTU | 18000BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.8 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.2 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 257 / 1423 kWh |
Енергиен клас на охлаждане : | A++ |
Енергиен клас на отопление: | A+ |
Работна температура на охлаждане: | – 10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | – 15 ~ 24 °C |
Подходящ за помещения до: | 40 кв. м |
Гаранция: | 36 месеца |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 600 x 750 x 215 |
Тегло: | 14.5 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 42 / 37 / 32 / 28 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 44 / 40 / 35 / 29 dB |
Външно тяло | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 714 x 800 x 285 |
Тегло: | 41 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 48 / – / – / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 49 / – / – / – dB |
Отзиви
Все още няма отзиви.