Инверторната мултисплит система Fuji Electric ROG-24KBTA3- работи с едно външно и с до три вътрешни тела. Вътрешните тела могат да са от различен вид, като всяко е с независим контрол.
Мултисплит системите са идеално решение при ограничено външно пространство за монтаж.
|
Основни технически характеристики на мултисплит Fuji Electric ROG-24KBTA3 |
|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.8 / 6.8 / 8.5 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 2.0 / 8.0 / 9.2 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане: | 1.74 kW |
| Консумирана мощност на отопление: | 1.82 kW |
| Мощност BTU | 24000 BTU |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.90 |
| COP (коефициент на трансф. отопление): | 4.40 |
| SEER(сезонна ефективност в режим на охлаждане): | 8.50 |
| SCOP(сезонна ефективност в режим на охлаждане): | 4.60 |
| Енергиен клас на охлаждане : | A+++ |
| Енергиен клас на отопление: | A++ |
| Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление: | -15 ~ 24 °C |
| Максимален брой вътрешни тела: | 3 |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Хладилен агент: | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/230 |
| Максимална дължина на тръбите- общо/всяка (м) | 50/25 |
| Максимална денивелация между външното и всяко вътрешно тяло (м) | 15 |
| Максимална денивелация между вътрешните тела (м) | 10 |
| Диаметър на тръбите (мм) | 3 x 6.35/2 x 9.52 + 12.70 |
| Въздушен поток за външното тяло- охлаждане/отопление (m3/h) | 2270/2730 |
|
Външно тяло |
|
| Размери: В x Ш x Д (мм) | 716 x 820 x 315 |
| Тегло: | 46 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | – / 48 / – / – dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | – / 53 / – / – dB |
Myлтиcплит cиcтeмa Fuјі Еlесtrіс RОG24КВТА3 зa ĸлимaтизaция нa тpи пoмeщeния c eднo външнo тялo. B cиcтeмaтa мoгaт дa ce cвъpжaт cтeнни, пoдoви, ĸaceтъчни и ĸaнaлни ĸлимaтици дo 36 000 Вtu.
В таблицата по-долу може да намерите съвместимите вътрешни тела и цени.
Вътрешни тела
| Типове тела | Модели | Цена на вътрешното тяло |
| Стенен тип- серия KG | RSH-07KGTG | 480.00€/ 938.80лв. |
| RSH-09KGTG | 500.00€/ 977.92лв. | |
| RSH-12KGTG | 530.00€/ 1036.59лв. | |
| RSH-14KGTG | 590.00€/ 1153.94лв. | |
| Стенен тип- серия KETE/KETE-B | RSG-09KETE | 460.00€/ 899.68лв. |
| RSG-12KETE | 485.00€/ 948.58лв. | |
| RSG-14KETE | 608.00€/ 1189.15лв. | |
| RSG-09KETE-B | 485.00€/ 948.58лв. | |
| RSG-12KETE-B | 510.00€/ 997.47лв. | |
| RSG-14KETE-B | 630.00€/ 1232.17лв. | |
| Стенен тип- серия KMCG | RSH-09KMCG | 398.00€/ 778.42лв. |
| RSH-12KMCG | 429.00€/ 839.05лв. | |
| RSH-14KMCG | 529.00€/ 1034.63лв. | |
| Подов тип | RGG-09KVCA | 858.00€/ 1678.10лв. |
| RGG-12KVCA | 910.00€/ 1779.81лв. | |
| RGG-14KVCA | 1012.00€/ 1979.30лв. |

Отзиви
Все още няма отзиви.