Инверторната мултисплит система AUX AM4-H36/4DR3 работи с едно външно и с до четири вътрешни тела. Вътрешните тела могат да са от различен вид, като всяко е с независим контрол.
Мултисплит системите са идеално решение при ограничено външно пространство за монтаж.
Основни технически характеристики на мултисплит |
|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 2.5 / 10.5 / 11.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 2.67 / 11.0 / 11.2 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.68 / 3.95 / 4.93 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.53 / 3.15 / 3.85 kW |
| Мощност BTU | 36000 BTU |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.24 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.07 |
| Енергиен клас на охлаждане : | A++ |
| Енергиен клас на отопление: | A+ |
| Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 52 °C |
| Работна температура на отопление: | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до: | 70 кв. м |
| Максимален брой вътрешни тела: | 4 |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Хладилен агент: | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
| Външно тяло | |
| Размери: В x Ш x Д (мм) | 808 x 985 x 395 |
| Тегло: | 74 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 61 / – / – / – dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 61 / – / – / – dB |
Посочената по-горе цена е за външно тяло. В таблицата по-долу може да намерите съвместимите вътрешни тела и цени.
Вътрешни тела, които са съвместими с AUX AM4-H36/4DR3 – външно тяло
| Типове тела | Модели | Съвместими | Цена на вътрешното тяло |
| Стенни тела | AMWM-H07/4R3 | • | 320.00 лв. |
| AMWM-H09/4R3 | • | 340,00 лв. | |
| AMWM-H12/4R3 | • | 350,00 лв. | |
| AMWM-H18/4R3 | • | 480,00 лв. | |
| Подови тела | AMCO-H9/4R3DA | • | 760.00 лв. |
| AMCO-H12/4R3DA | • | 800,00 лв. | |
| AMCO-H16/4R3DA | • | 860,00 лв. | |
| Касети | AMCA-H12/4R3AA-60/60 cm | • | 900,00 лв. |












Отзиви
Все още няма отзиви.