Инвepтopeн ĸoлoнeн ĸлимaтиĸ Міdеа МFНА ce oтличaвa c нoв, cтилeн и изиcĸaн дизaйн, c лeceн зa пoчиcтвaнe пpeдeн пaнeл и изĸлючитeлнo тиx peжим нa paбoтa.
|
Основни технически характеристики на колонен климатик |
|
| Вграден Wi-Fi модул: | Да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 2.11 / 7.18 / 8.21 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.76 / 8.06 / 9.67 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.20 / 2.10 /2.92 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.25 / 2.15 / 2.92 kW |
| Мощност BTU | 24000BTU |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 7.00 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.60 |
| Енергиен клас на охлаждане : | A++ |
| Енергиен клас на отопление: | A++ |
| Работна температура на охлаждане: | -15 ~ 50 °C |
| Работна температура на отопление: | -20 ~ 24°C |
| Подходящ за помещения до: | 50-55 кв. м |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Хладилен агент/Количество | R32/1.13kg |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1/50/220-240 |
| Диаметър на тръбите (mm): | 6.35 / 12.70 |
| Въздушен поток-вътр.тяло (m3/h) | 1400 / 1200 / 800 |
| Въздушен поток-външно тяло (m3/h) | 3500 |
|
Вътрешно тяло |
|
| Размери: В x Ш x Д (мм) | 1802 x 380 x 392 |
| Тегло: | 25.1 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 44/ 40 / 38 / 31 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 44/ 40 / 38 / 31 dB |
|
Външно тяло |
|
| Размери: В x Ш x Д (мм) | 673 x 890 x 342 |
| Тегло: | 43.8 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 60.5 / -/ -/ – dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 60.5/ / -/ -/ – dB |













Отзиви
Все още няма отзиви.