|
ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОЛОНЕН КЛИМАТИК |
|
| Вграден Wi-Fi модул: | Да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.97 / 7.2 / 8.4 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.64 / 7.9 / 8.8 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.35 / 2.05 / 2.95 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.39 / 2.33 / 3.03 kW |
| Мощност BTU | 24000 BTU |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.1 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 3.8 |
| Енергиен клас на охлаждане : | A++ |
| Енергиен клас на отопление: | A |
| Работна температура на охлаждане: | -15 ~ 50 °C |
| Работна температура на отопление: | -15 ~ 30 °C |
| Подходящ за помещения до: | 50-60 кв. м |
| Гаранция: | 24 месеца |
| Хладилен агент: | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
| Диаметър на тръбите (mm): | 6.35/15.88 |
| Максимален тръбен път (m) | 25 |
| Денивелация вътрешно/външно тяло (m) | 10 |
|
ВЪТРЕШНО ТЯЛО НА КОЛОНЕН КЛИМАТИК |
|
| Размери: В x Ш x Д (мм) | 1770 x 507 x 320 |
| Тегло: | 38 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 45 / 41 / 39 / 35 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 45 / 41 / 39 / 35 dB |
|
ВЪНШНО ТЯЛО НА КОЛОНЕН КЛИМАТИК |
|
| Размери: В x Ш x Д (мм) | 958 x 660 x 402 |
| Тегло: | 43 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 61 / – / – / – dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 61 / – / – / – dB |












Отзиви
Все още няма отзиви.