| ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МУЛТИСПЛИТ Gree | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 7.1 / – kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 8.6 / – kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 1.88 / – kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 2.23 / – kW |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 7.1 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.3 |
| Енергиен клас на охлаждане : | A++ |
| Енергиен клас на отопление: | A+ |
| Работна температура на охлаждане: | -15 ~ 43 °C |
| Работна температура на отопление: | -22 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до: | 52 кв. м |
| Максимален брой вътрешни тела: | 3 |
| Гаранция: | 24 месеца |
| Хладилен агент: | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
| ВЪНШНО ТЯЛО | |
| Размери: В x Ш x Д (мм) | 402 x 964 x 660 |
| Тегло: | 68 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 57 / – / – / – dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 57 / – / – / – dB |
Вътрешни тела, които са съвместими с Gree GWHD(24)NK6LOO – външно тяло
| Типове тела | Модели | Цена в лв/€ с ДДС |
| Стенни
(серия Pular) |
GWH09AGBXB/I | 434,19лв./222.00€ |
| GWH12AGCXB/I | 492,87лв./252.00€ | |
| GWH18AGD/I | 551,54лв./282.00€ | |
| GWH24AGD/I | 657,16лв./336.00€ | |
| Стенни
(серия Airy) |
GWH09AVCXB/I-бяло | 598,48лв./306.00€ |
| GWH12AVCXD/I-бяло | 621,95лв./318.00€ | |
| GWH18AVDXE/I-бяло | 786,24лв./402.00€ | |
| GWH24AVEXF/I-бяло | 915,33лв./468.00€ | |
| GWH09AVCXB/I-сребристо, черно | 668,89лв./342.00€ | |
| GWH12AVCXD/I-сребристо, черно | 704,10лв./360.00€ | |
| GWH18AVDXE/I-сребристо, черно | 880,12лв./450.00€ | |
| GWH24AVEXF/I-сребристо, черно | 1032,68лв./528.00€ | |
| Подови | GEH09AAXB-K6DNA1A/I | 715,83лв./366.00€ |
| GEH12AAXD-K6DNA1A/I | 774,51лв./396.00€ | |
| GEH18AAXF-K6DNA1A/I | 1009,21лв./516.00€ | |
| Касети (+IR Дистанционно) | GKH12EB | 974,00лв./498.00€ |
| GKH18EB | 1032,68лв./528.00€ | |
| GKH24EC | 1214,32лв./672.00€ | |
| Канални (+ Жично Дистанционно) | GFH09CA | 751,04лв./384.00€ |
| GFH12CA | 786,24лв./402.00€ | |
| GFH18CB | 915,33лв./468.00€ | |
| GFH24CC | 1091,35лв./558.00€ | |












Отзиви
Все още няма отзиви.