ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ NIPPON |
|
Вграден Wi-Fi модул: | |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.96 / 5.28 / 6.21 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.29 / 5.57 / 6.98 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.15 / 1.50 / 2.22 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.22 / 1.39 / 2.33 kW |
Мощност BTU | 18000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.6 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4 |
Енергиен клас на охлаждане : | A++ |
Енергиен клас на отопление: | A+ |
Работна температура на охлаждане: | -15 ~ 50 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 30 °C |
Подходящ за помещения до: | 35 кв. м |
Гаранция: | 24 месеца |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
ВЪТРЕШНО ТЯЛО | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 325 x 964 x 222 |
Тегло: | 10.8 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 45 / 41 / 33 / 24 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 45 / 41 / 33 / 24 dB |
ВЪНШНО ТЯЛО | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 554 x 800 x 333 |
Тегло: | 37 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | – / 57 / – / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | – / 57 / – / – dB |
Инверторен климатик Nippon KFR 18DCA ECO POWERFUL, 18000BTU, A++
1780,00лв.
Модел:
Nippon KFR 18DCA ECO POWERFUL
Енергиен клас охлаждане/отопление:
A++/ A+
SEER:
6.6/A++
SCOP:
4/A+
Гаранция:
24 месеца
Подходящ за помещения:
До 35m²
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
ВКЛЮЧЕН МОНТАЖ
*Цената включва стандартен монтаж с до 3м. тръбен път и важи за градовете:
Пловдив, Пазарджик, Асеновград
ПОРЪЧАЙ ПО ТЕЛЕФОНА: 0893 85 65 65
Преди плащане с банкова карта или закупуване на продукт със стоков кредит, моля проверете за наличност на тел: 0893856565
За помещения (кв.м.) :
Енергиен клас на отопление :
Енергиен клас на охлаждане :
Мощност BTU :
ПРОИЗВОДИТЕЛ:
Цвят
Вид
Гаранция :
Монтаж
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.