|
Основни технически характеристики |
|
| Вграден Wi-Fi модул: | Да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / 2.5 / 3.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / 2.8 / 4.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.3 / 0.77 / 1.15 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.28 / 0.75 / 1.35 kW |
| Мощност BTU | 9000 BTU |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.84 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.45 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 131 / 701 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане : | A++ |
| Енергиен клас на отопление: | A+ |
| Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление: | -15 ~ 18 °C |
| Подходящ за помещения до: | 20 кв. м |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Хладилен агент: | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
|
Вътрешно тяло |
|
| Размери: В x Ш x Д (мм) | 288 x 770 x 234 |
| Тегло: | 9 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 40 / 33 / 26 / 21 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 40 / 33 / 26 / 21 dB |
|
Външно тяло |
|
| Размери: В x Ш x Д (мм) | 550 x 658 x 273 |
| Тегло: | 24 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 45 / – / – / – dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 45 / – / – / – dB |


Отзиви
Все още няма отзиви.