Основни технически характеристики |
|
Вграден Wi-Fi модул: | Да |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.7 / 4.2 / 5.0 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.7 / 5.4 / 6.0 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 1.05 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 1.31 / – kW |
Мощност BTU | 14000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 7.5 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.6 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 196 / 1156 kWh |
Енергиен клас на охлаждане : | A++ |
Енергиен клас на отопление: | A++ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 50 °C |
Работна температура на отопление: | -20 ~ 24 °C |
Подходящ за помещения до: | 33 кв. м |
Гаранция: | 36 месеца |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло |
|
Размери: В x Ш x Д (мм) | 305 x 900 x 212 (мм) |
Тегло: | 12 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 45 / 37 / 29 / 21 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 45 / 37 / 29 / 21 dB |
Външно тяло |
|
Размери: В x Ш x Д (мм) | 734 x 954 x 408 |
Тегло: | 49 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 48 / – / – / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 48 / – / – / – dB |
Отзиви
Все още няма отзиви.