Инверторната мултисплит система Mitsubishi Heavy SCM80ZS-W- работи с едно външно и с до четири вътрешни тела. Вътрешните тела могат да са от различен вид, като всяко е с независим контрол.
Мултисплит системите са идеално решение при ограничено външно пространство за монтаж.
Основни технически характеристики на мултисплит |
|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.8 / 8.0 / 9.2 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.1 / 9.3 / 9.8 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.48 / 1.95 / 2.83 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.60 / 2.26 / 3.43 kW |
| Мощност BTU | 30000 BTU |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 4.71 |
| COP (коефициент на трансф. отопление): | 4.77 |
| Енергиен клас на охлаждане : | A++ |
| Енергиен клас на отопление: | A++ |
| Работна температура на охлаждане: | -15 ~ 43 °C |
| Работна температура на отопление: | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до: | 57 кв. м |
| Максимален брой вътрешни тела: | 4 |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Хладилен агент: | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
| Външно тяло | |
| Размери: В x Ш x Д (мм) | 750 x 880 x 340 |
| Тегло: | 62 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | – / 54 / – / – dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | – / 54 / – / – dB |
Посочената по-горе цена е за външно тяло.
Вътрешни тела, които са съвместими с Mitsubishi Heavy SCM80ZS-W – външно тяло
| Типове тела | Модели | Цена на вътрешното тяло с ДДС в лв/€ |
| Стенни тела- Premium
|
SRK20ZS-W | 663,12лв./339,05€ |
| SRK25ZS-W | 721,97лв./369,14€ | |
| SRK35ZS-W | 844,58лв./431,83€ | |
| SRK50ZS-W | 1009,76лв./516,28€ | |
| SRK20ZS-W/WT,-S/WB | 819,59лв./419,05€ | |
| SRK25ZS-W/WT,-S/WB | 878,44лв./449,14€ | |
| SRK35ZS-W/WT,-S/WB | 1003,01лв./512,83€ | |
| SRK50ZS-W/WT,-S/WB | 1168,19лв./597,29€ | |
| Стенни тела- Diamond
|
SRK20ZSX-W | 1018,78лв./520,89€ |
| SRK25ZSX-W | 1155,61лв./590,86€ | |
| SRK35ZSX-W | 1311,58лв./670,60€ | |
| SRK50ZSX-W | 1720,32лв./879,59€ | |
| SRK60ZSX-W | 1766,52лв./903,21€ | |
| SRK20ZSX-WT/WB | 1177,20лв./601,89€ | |
| SRK25ZSX-WT/WB | 1312,07лв./670,85€ | |
| SRK35ZSX-WT/WB | 1468,04лв./750,60€ | |
| SRK50ZSX-WT/WB | 1876,78лв./959,58€ | |
| SRK60ZSX-WT/WB | 1913,22лв./978,21€ | |
| SRK71ZR-W | 1758,07лв./898,89€ | |
| SRK80ZR-W | 2268,62лв./1159,93€ | |
| Подови тела
|
SRF25ZS-W | 613,82лв./825,13€ |
| SRF35ZS-W | 1685,59лв./861,83€ | |
| SRF50ZSX-W | 1720,32лв./879,59€ | |
| Касети (с вкл. декоративен панел и жично дистанционно) | FDTC25VH1 | 1942,40лв./993,14€ |
| FDTC35VH1 | 2022,00лв./1033,83€ | |
| FDTC50VH1 | 2291,41лв./1171,58€ | |
| FDTC60VH1 | 2625,13лв./1342,21€ | |
| Канални тела
|
SRR25ZS-W | 1424,11лв./728,14€ |
| SRR35ZS-W | 1707,11лв./872,83€ | |
| SRR50ZS-W | 1800,50лв./920,58€ | |
| SRR60ZS-W | 2368,92лв./1211,21€ |












Отзиви
Все още няма отзиви.