Инверторната мултисплит система DAIKIN 3MXM40N работи с едно външно и с до три вътрешни тела. Вътрешните тела могат да са от различен вид, като всяко е с независим контрол.
Мултисплит системите са идеално решение при ограничено външно пространство за монтаж.
ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 4.0 / – kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 4.6 / – kW |
Годишен разход на електроенергия- охлаждане: | 122kWh |
Годишен разход на електроенергия- отопление: | 1091kWh |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 8.64 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.65 |
Енергиен клас на охлаждане : | A+++ |
Енергиен клас на отопление: | A++ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 18 °C |
Подходящ за помещения до: | 28 кв. м |
Максимален брой вътрешни тела: | 3 |
Гаранция: | 36 месеца |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
ВЪНШНО ТЯЛО | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 734 x 958 x 340 |
Тегло: | 57 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | – / 46 / – / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | – / 47 / – / – dB |
Вътрешни тела, които са съвместими с Daikin 3MXM40N – външно тяло
Типове тела | Модели | Съвместими | Цена на вътрешното тяло |
Стенни тела | FTXP20M | 593,00 лв. | |
FTXP25M | 629,00 лв. | ||
FTXP35M | 701,00 лв. | ||
CTXM15R | • | 812,00 лв. | |
FTXM20R | • | 859,00 лв. | |
FTXM25R | • | 889,00 лв. | |
FTXM35R | • | 1 102,00 лв. | |
FTXM42R | • | 1 321,00 лв. | |
FTXM50R | • | 1 425,00 лв. | |
FTXM60R | 1 746,00 лв. | ||
FTXM71R | 2042,00 лв. | ||
FTXJ20MW | • | 1 260,00 лв. | |
FTXJ20MS | • | 1 322,00 лв. | |
FTXJ25MW | • | 1 328,00 лв. | |
FTXJ25MS | • | 1 393,00 лв. | |
FTXJ35MW | • | 1 353,00 лв. | |
FTXJ35MS | • | 1 418,00 лв. | |
FTXJ50MW | 1 678,00 лв. | ||
FTXJ50MS | 1 760,00 лв. | ||
CTXA15AW | • | 1 303,00 лв. | |
CTXA15BB | • | 1 342,00 лв. | |
CTXA15BS | • | 1 414,00 лв. | |
CTXA15BT | • | 1 455,00 лв. | |
FTXA20AW | • | 1 375,00 лв. | |
FTXA20BB | • | 1 417,00 лв. | |
FTXA20BS | • | 1 479,00 лв. | |
FTXA20BT | • | 1 614,00 лв. | |
FTXA25AW | • | 1 449,00 лв. | |
FTXA25BB | • | 1 491,00 лв. | |
FTXA25BS | • | 1 551,00 лв. | |
FTXA25BT | • | 1 677,00 лв. | |
FTXA35AW | • | 1 476,00 лв. | |
FTXA35BB | • | 1 521,00 лв. | |
FTXA35BS | • | 1 584,00 лв. | |
FTXA35BT | • | 1 719,00 лв. | |
FTXA42AW | 1 740,00 лв. | ||
FTXA42BB | 1 791,00 лв. | ||
FTXA42BS | 1 893,00 лв. | ||
FTXA42BT | 1 962,00 лв. | ||
FTXA50AW | 1 836,00 лв. | ||
FTXA50BB | 1 890,00 лв. | ||
FTXA50BS | 1 944,00 лв. | ||
FTXA50BT | 2 126,00 лв. | ||
Подови тела | FVXM25F | • | 1 381,00 лв. |
FVXM35F | • | 1 509,00 лв. | |
FVXM50F | 1 977,00 лв. | ||
FVXM25A | • | 1 423,00 лв. | |
FVXM35A | • | 1 555,00 лв. | |
FVXM50A | 2037,00 лв. | ||
Скрити таванни тела с дистанционно BRC1E53B | FDXM25F9 | • | 1 192,00 лв. |
FDXM35F9 | • | 1 396,00 лв. | |
FDXM50F9 | 2048,00 лв. | ||
FDXM60F9 | 2442,00 лв. | ||
FBA35A9 | • | по запитване | |
FBA50A9 | по запитване | ||
FBA60A9 | по запитване | ||
Касети с дистанционно BRC1E53B | FCAG35B | • | по запитване |
FCAG50B | по запитване | ||
FCAG60B | по запитване | ||
FFA25A9 | • | по запитване | |
FFA35A9 | • | по запитване | |
FFA50A9 | по запитване | ||
FFA60A9 | по запитване | ||
Таванни тела с дистанционно BRC1E53B | FHA35A9 | • | по запитване |
FHA50A9 | по запитване | ||
FHA60A9 | по запитване | ||
Скрити подови с дистанционно BRC1E53B | FNA25A9 | • | по запитване |
FNA35A9 | • | по запитване | |
FNA50A9 | по запитване | ||
FNA60A9 | по запитване |

Отзиви
Все още няма отзиви.