|
ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОЛОНЕН КЛИМАТИК |
|
| Вграден Wi-Fi модул: | Да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.5 / 12.3 / 13.5 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 2.5 / 12.6 / 14.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 4.17 / – kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 3.82 / – kW |
| Мощност BTU | 48000 BTU |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 5.7 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 3.7 |
| Енергиен клас на охлаждане : | A+ |
| Енергиен клас на отопление: | A |
| Работна температура на охлаждане: | -15 – 43 °C |
| Работна температура на отопление: | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до: | 80-100 кв. м |
| Гаранция: | 24 месеца |
| Хладилен агент: | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
| Диаметър на тръбите (mm): | 6.35/15.88 |
| Максимален тръбен път (m) | 30 |
| Денивелация вътрешно/външно тяло (m) | 20 |
|
Вътрешно тяло |
|
| Размери: В x Ш x Д (мм) | 1882 x 587 x 394 |
| Тегло: | 53 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 53 / 51 / 50 / 48 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 53 / 51 / 50 / 48 dB |
|
Външно тяло |
|
| Размери: В x Ш x Д (мм) | 756 x 1000 x 427 |
| Тегло: | 55 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 63 / – / – / – dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 63 / – / – / – dB |












Отзиви
Все още няма отзиви.