Основни технически характеристики накасетъчен климатик |
|
Вграден Wi-Fi модул: | |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 3.0 / 12.0 / 13.2 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 3.0 / 12.8 / 16.0 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.6 / 4.29 / 4.71 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.6 / 3.4 / 4.5 kW |
Мощност BTU | 48000 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 5.36 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.19 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 783 / 2672 kWh |
Енергиен клас на охлаждане : | A |
Енергиен клас на отопление: | A+ |
Работна температура на охлаждане: | -15 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 15 °C |
Подходящ за помещения до: | 79 кв. м |
Гаранция: | 36 месеца |
Хладилен агент: | R-410A |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 319 x 840 x 840 |
Тегло: | 24 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 43 / 38 / 33 / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 43 / 38 / 33 / – dB |
Външно тяло | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 890 x 900 x 320 |
Тегло: | 68 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | < 54 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | < 55 dB |
Касетъчен климатик Toshiba RAV-SM1404UTP-E/RAV-SM1404АTP-E
7840,00лв.
Изчерпан
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.