Канален климатик |
|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / 2.4 / 3.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / 3.2 / 4.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 0.64 / – kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 0.80 / – kW |
| Мощност BTU | 9000 BTU |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 5.68 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.24 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 148 / 858 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане : | A+ |
| Енергиен клас на отопление: | A+ |
| Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление: | -15 ~ 18 °C |
| Подходящ за помещения до: | 20 кв. м |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Хладилен агент: | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло | |
| Размери: В x Ш x Д (мм) | 200 x 750 x 620 |
| Тегло: | 21 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 35 / – / 27 / – dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 35 / – / 27 / – dB |
| Външно тяло | |
| Размери: В x Ш x Д (мм) | 550 x 765 x 285 |
| Тегло: | 32 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 59 / – / – / – dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 59 / – / – / – dB |
Канален климатик Daikin FDXM25F9 / RXM25A9
1650,45€ / 3,228.00 лв.
Модел:
Daikin FDXM25F9 / RXM25A9
Енергиен клас охлаждане/отопление:
A+/ A+
SEER:
5.68/A+
SCOP:
4.24/A+
Гаранция:
36 месеца
Подходящ за помещения:
До 20m²
ПОРЪЧАЙ ПО ТЕЛЕФОНА: 0893 85 65 65
Преди плащане с банкова карта или закупуване на продукт със стоков кредит, моля проверете за наличност на тел: 0893856565
За помещения (кв.м.) :
Енергиен клас на отопление :
Енергиен клас на охлаждане :
Мощност BTU :
ПРОИЗВОДИТЕЛ:
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.










Отзиви
Все още няма отзиви.