Основни технически характеристики |
|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.9 / 3.5 / 4.0 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.9 / 4.0 / 5.0 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 0.89 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 0.94 / – kW |
Мощност BTU | 12000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 8.4 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.7 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | |
Енергиен клас на охлаждане : | A++ |
Енергиен клас на отопление: | A++ |
Работна температура на охлаждане: | -15 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 24 °C |
Подходящ за помещения до: | 25 кв. м |
Гаранция: | 36 месеца |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 290 x 870 x 230 |
Тегло: | 9.5 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 40 / 30 / 26 / 19 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 31 / 36 / 25 / 19 dB |
Външно тяло | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 540 x 780 x 290 |
Тегло: | 34.5 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | – / 50 / – / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | – / 48 / – / – dB |
Отзиви
Все още няма отзиви.