ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Вграден Wi-Fi модул: | |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.9 / 2.6 / 3.4 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.82 / 2.93 / 3.37 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.1 / 0.73 / 1.24 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.12 / 0.73 / 1.2 kW |
Мощност BTU | 9000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.30 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4 |
Енергиен клас на охлаждане : | A++ |
Енергиен клас на отопление: | A+ |
Работна температура на охлаждане: | -15 – 50 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 30 °C |
Подходящ за помещения до: | 17 кв. м |
Гаранция: | 24 месеца |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
ВЪТРЕШНО ТЯЛО | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 285 x 805 x 194 |
Тегло: | 7.6 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 38.5 / 32 / 25 / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 38.5 / 32 / 25 / – dB |
ВЪНШНО ТЯЛО | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 495 x 720 x 270 |
Тегло: | 23.2 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 56 / – / – / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 56 / – / – / – dB |
Инверторен климатик Nippon KFR 09DCA ECO POWERFUL, 9000BTU, A++
Модел:
Nippon KFR 09DCA ECO POWERFUL, 9000BTU, A++
Мощност BTU:
9000 BTU
Енергиен клас охлаждане/отопление:
A++/ A+
SEER:
6.30/A++
SCOP:
4.00/A+
Гаранция:
24 месеца
Подходящ за помещения:
До 17m²
ПОРЪЧАЙ ПО ТЕЛЕФОНА: 0893 85 65 65
Преди плащане с банкова карта или закупуване на продукт със стоков кредит, моля проверете за наличност на тел: 0893856565
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.