ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.03 / 2.64 / 3.22 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.82 / 2.93 / 3.37 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.08 / 0.73 / 1.10 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.07 / 0.77 / 0.99 kW |
Мощност BTU | 9000BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 7.4 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.1 |
Енергиен клас на охлаждане : | A++ |
Енергиен клас на отопление: | A+ |
Работен диапазон (охлаждане): | -15°С ̴ 50°С |
Работен диапазон (отопление): | -15°С ̴ 24°С |
Подходящ за помещения до: | 15 кв. м |
Гаранция: | 36 месеца |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло |
|
Размери: В x Ш x Д (мм) | 291 x 726 x 210 |
Тегло: | 8 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 37/32/22/20 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 37/32/22/20 dB |
Външно тяло |
|
Размери: В x Ш x Д (мм) | 495 x 720 x 270 |
Тегло: | 23.5 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 55.5/-/-/- dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 55.5/-/-/- dB |
Инверторен климатик Midea Xtreme Eco AG2Eco-09NXD0-I(B), 9000BTU, A++
1229,00лв.
Модел:
Midea Xtreme Eco AG2Eco-09NXD0-I(B), 9000BTU
Енергиен клас охлаждане/отопление:
A++/ A+
SEER:
7.4 /A++
SCOP:
4.1/A+
Гаранция:
36 месеца
Подходящ за помещения:
До 15m²
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
ВКЛЮЧЕН МОНТАЖ
*Цената включва стандартен монтаж с до 3м. тръбен път и важи за градовете:
Пловдив, Пазарджик, Асеновград
ПОРЪЧАЙ ПО ТЕЛЕФОНА: 0893 85 65 65
Преди плащане с банкова карта или закупуване на продукт със стоков кредит, моля проверете за наличност на тел: 0893856565
Вид
Гаранция :
За помещения (кв.м.) :
Енергиен клас на отопление :
Енергиен клас на охлаждане :
Мощност BTU :
ПРОИЗВОДИТЕЛ:
Цвят
Монтаж
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.