ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.1 / 3.5 / 4.2 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.1 / 3.8 / 4.2 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.13 / 1.21 / 1.58 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.10 / 1.08 / 1.68 kW |
Мощност BTU | 12000BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.1 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.0/5.1 |
Енергиен клас на охлаждане : | A++ |
Енергиен клас на отопление(при -7°С): | A+ |
Енергиен клас на отопление(при 2°С): | A+++ |
Работен диапазон (охлаждане): | -15°С ̴ 50°С |
Работен диапазон (отопление): | -15°С ̴ 30°С |
Подходящ за помещения до: | 25 кв. м |
Гаранция: | 36 месеца |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло |
|
Размери: В x Ш x Д (мм) | 285 x 805 x 205 |
Тегло: | 7.8 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 36/30/26/21 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 36/30/26/21 dB |
Външно тяло |
|
Размери: В x Ш x Д (мм) | 495 x 720 x 270 |
Тегло: | 23.2 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 55.5/-/-/- dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 55.5/-/-/- dB |
Отзиви
Все още няма отзиви.