Основни технически характеристики |
|
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.9 / 3.4 / 3.9 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.9 / 4.0 / 5.3 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 0.97 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 1.02 / – kW |
Мощност BTU | 12000BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 7.00 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.00 |
Енергиен клас на охлаждане : | A++ |
Енергиен клас на отопление: | A+ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 43 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 24 °C |
Подходящ за помещения до: | 25 кв. м |
Гаранция: | 36 месеца |
Хладилен агент: | R410A |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/230 |
Вътрешно тяло |
|
Размери: В x Ш x Д (мм) | 268 x 840 x 203 |
Тегло: | 8.5 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 43/40/32/21 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 43/38/33/22 dB |
Външно тяло |
|
Размери: В x Ш x Д (мм) | 535 x 663 x 293 |
Тегло: | 26 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 50/-/-/- dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 50/-/-/- dB |
Отзиви
Все още няма отзиви.