Основни технически характеристики |
|
Вграден Wi-Fi модул: | Да |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.4 / 3.4 / 4.0 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.4 / 4.0 / 5.2 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 0.78 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 0.99 / – kW |
Мощност BTU | 12000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 8.73 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 5.15 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 136 / 680 kWh |
Енергиен клас на охлаждане : | A+++ |
Енергиен клас на отопление: | A+++ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 50 °C |
Работна температура на отопление: | -20 ~ 24 °C |
Подходящ за помещения до: | 25 кв. м |
Гаранция: | 36 месеца |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло |
|
Размери: В x Ш x Д (мм) | 305 x 900 x 212 (мм) |
Тегло: | 12 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 41 / 33 / 25 / 19 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 41 / 33 / 25 / 19 dB |
Външно тяло |
|
Размери: В x Ш x Д (мм) | 552 x 840 x 350 |
Тегло: | 33 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 49 / – / – / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 49 / – / – / – dB |
Отзиви
Все още няма отзиви.