ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.8 / 6.7 / 7.4 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.8 / 7.2 / 8.2 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.23 / 2.2 / 2.76 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.23 / 2.2 / 2.53 kW |
Мощност BTU | 24000BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.53 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.09 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 359 / 1950 kWh |
Енергиен клас на охлаждане : | A++ |
Енергиен клас на отопление: | A+ |
Работна температура на охлаждане: | |
Работна температура на отопление: | |
Подходящ за помещения до: | 44 кв. м |
Гаранция: | 24 месеца |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 330 x 1082 x 233 |
Тегло: | 14 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 63/-/-/- dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 63/-/-/-dB |
Външно тяло | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 655 x 825 x 310 |
Тегло: | 39 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 66/-/-/- dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 66/-/-/- dB |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Отзиви
Все още няма отзиви.