Основни технически характеристики | |
Вграден Wi-Fi модул: | Да |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.6 / 2.5 / 3.5 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.65 / 3.2 / 5.8 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.16 / 0.47 / 0.82 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.16 / 0.60 / 1.5 kW |
Мощност BTU | 10000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 10.7 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 5.3 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 82 / 792 kWh |
Енергиен клас на охлаждане : | A+++ |
Енергиен клас на отопление: | A+++ |
Работна температура на охлаждане: | -15 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -20 ~ 24 °C |
Подходящ за помещения до: | 20 кв. м |
Гаранция: | 60 месеца |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 293 x 940 x 257 |
Тегло: | 16 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 40 / – / – / 20 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 41 / – / – / 20 dB |
Външно тяло | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 630 x 800 x 300 |
Тегло: | 38 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 44 / – / – / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 45 / – / – / – dB |
Отзиви
Все още няма отзиви.