Основни технически характеристики | |
Вграден Wi-Fi модул: | Да |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.50 / 4.20 / 5.20 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.50 / 5.40 / 6.20 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 1.00 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 1.29 / – kW |
Мощност BTU | 14000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 8.11 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 5.00 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 181 / 1120 kWh |
Енергиен клас на охлаждане : | A++ |
Енергиен клас на отопление: | A++ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 50 °C |
Работна температура на отопление: | -21 ~ 18 °C |
Подходящ за помещения до: | 33 кв. м |
Гаранция: | 36 месеца |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 298 x 804 x 252 |
Тегло: | 11.5 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 45 / – / 30 / 21 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 45 / – / 29 / 21 dB |
Външно тяло | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 610 x 923 x 367 |
Тегло: | 40 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | – / 48 / – / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | – / 49 / – / – dB |
Отзиви
Все още няма отзиви.