Хиперинверторен климатик Daikin Perfera
| Вграден Wi-Fi модул: | Да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.70 / 6.00 / 7.00 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.70 / 7.00 / 8.00 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 1.77 / – kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 1.94 / – kW |
| Мощност BTU | 21000 BTU |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.9 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.3 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 304 / 885 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане : | A++ |
| Енергиен клас на отопление: | A+ |
| Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление: | -20 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до: | 43 кв. м |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Хладилен агент: | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло | |
| Размери: В x Ш x Д (мм) | 299 x 998 x 292 |
| Тегло: | 14.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 46 / 42 / 37 / 30 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 45 / 41 / 36 / 33 dB |
| Външно тяло | |
| Размери: В x Ш x Д (мм) | 734 x 954 x 401 |
| Тегло: | 49 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | – / 48 / – / – dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | – / 49 / – / – dB |












Отзиви
Все още няма отзиви.